(中區)114.4.30前_環洋風電量測作業
- 佈告內容
在臺灣中部海域航行作業的船隻請注意
台灣環洋風力能源股份有限公司籌備處執行「環洋/蔚藍海彰化離岸風力鋒電計畫之量測工程」,114年4月1日起至114年4月30日,作業的位置:
1.東經120° 15' 42.59",北緯 24° 06' 33.05"
2.東經120° 13' 25.31" ,北緯 24° 03' 25.33"
3.東經 120° 14' 02.44",北緯24° 03' 25.56"
4.東經120° 14' 05.25",北緯 24° 03' 20.78"
5.東經120° 17' 28.49",北緯 24° 04' 22.48"
6.東經 120° 18' 37.30",北緯 24° 06' 05.15"
請在以上海域航行作業的船隻,注意避讓,以免發生危險。