(中區)115.89.30前_沃旭能源大彰化東南離岸風電海纜保護
- 佈告內容
在台灣中部海域航行作業的船隻請注意:
沃旭能源股份有限公司執行「大彰化東南暨西南第一階段離岸風力發電計
畫」海纜保護工例行檢測作業,自115年7月21日起至115年9月30日止,
位置:
(D1) 北緯 24°09'48.32", 東經 119°51'41.49"
(D2) 北緯 24°09'48.42", 東經 119°51'55.66"
(D3) 北緯 24°09'35.42", 東經 119°51'55.77"
(D4) 北緯 24°09'35.32", 東經 119°51'41.6"
C
(C1) 北緯 24°09'28.61", 東經 120°00'03.8"
(C2) 北緯 24°09'28.7", 東經 120°00'17.97"
(C3) 北緯 24°09'15.7", 東經 120°00'18.06"
(C4) 北緯 24°09'15.61", 東經 120°00'03.9"
B
(B1) 北緯 24°09'29.9", 東經 120°11'21.03"
(B2) 北緯 24°09'30.12", 東經 120°12'01.97"
(B3) 北緯 24°08'41.57", 東經 120°12'02.28"
(B4) 北緯 24°08'41.35", 東經 120°11'21.34"
請在以上海域航行作業的船隻,注意避讓,以免發生危險。