(中區)115.10.16前_允能風電雲蓮風場探測
- 佈告內容
在臺灣中部海域航行作業的船隻請注意:
允能風力發電股份有限公司就雲林離岸風場進行例行性探測作業,作業時間: 115年9月4日起至10月16日止,
位 置
(B1) 北緯 23°42'44.82", 東經 120°05'46.3"
(B2) 北緯 23°42'46.59", 東經 120°11'04.02"
(B3) 北緯 23°37'52.9", 東經 120°07'34.15"
(B4) 北緯 23°31'22.84", 東經 120°07'36.73"
(B5) 北緯 23°28'06.59", 東經 120°04'06.6"
(B6) 北緯 23°28'05.29", 東經 120°00'35.19"
(B7) 北緯 23°32'57.82", 東經 120°00'33"
(B8) 北緯 23°39'29.17", 東經 120°04'01.78"
(B9) 北緯 23°41'06.68", 東經 120°04'01.09"
請在以上海域航行作業的船隻,注意遠離,以免發生危險。